<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-2"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rdf:RDF
	xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
	xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel rdf:about="http://ksfalenica.falcomp.pl">
		<title>Joomla! powered Site</title>
		<description>Joomla! site syndication</description>
		<link>http://ksfalenica.falcomp.pl</link>
		<image rdf:resource="http://ksfalenica.falcomp.pl/images/M_images/joomla_rss.png" />
	   <dc:date>2010-09-10T07:10:31+01:00</dc:date>
		<items>
			<rdf:Seq>
				<rdf:li rdf:resource="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=47&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=2"/>
				<rdf:li rdf:resource="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2"/>
			</rdf:Seq>
		</items>
	</channel>
	<image rdf:about="http://ksfalenica.falcomp.pl/images/M_images/joomla_rss.png">
		<title>Powered by Joomla!</title>
		<link>http://ksfalenica.falcomp.pl</link>
		<url>http://ksfalenica.falcomp.pl/images/M_images/joomla_rss.png</url>
	</image>
	<item rdf:about="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-23T14:21:23+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ksfalenica.falcomp.pl</dc:source>
		<title>Kolejne zwycięstwo Falenicy 93!</title>
		<link>http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=48&amp;Itemid=2</link>
		<description>Nie pokonana w tym sezonie KS Falenica 93&amp;#39;, wygrała dzisiaj sw&amp;oacute;j kolejny mecz, w derbach wawra z PKS-em Radość. Zwycięskie bramki strzelili Adam Bylinka oraz Mariusz Witak.Mecz kt&amp;oacute;ry odbył się dzisiaj w Falenicy zapowiadał  się doskonale. Niedość że były to Derby Wawra,t to na dodatek w obu drużynach znajdowali się byli gracze obu zespoł&amp;oacute;w. Zawodnikiem PKS-u Radość był kiedyś Kamil Białek natomiast obecnym zawodnikiem Parafialnego klubu jest były gracz, Kamil Małkiewicz.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=47&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-10T18:58:18+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ksfalenica.falcomp.pl</dc:source>
		<title>Dwa remisy, jedno zwycięstwo</title>
		<link>http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=47&amp;Itemid=2</link>
		<description> KS Falenica zremisowała z Legionovą 2:2 w Lidze okręgowej. Zawodnicy trenera Pawłoskiego stwarzali sobie o wiele więcej sytuacji niż goście, ale mimo to nie potrafili ich wykorzystać. Wynik nie jest w pełni adekwatny do gry naszej drużyny. Mimo to już trzeba zbierać siły na kolejny ciężki mecz z Bugiem Wysz&amp;oacute;w kt&amp;oacute;ry tak naprawdę odpowie w jakiej formie znajdują się piłkarze  z Falenicy. Miejmy nadzieję że będą to 3 punkty. Liga OkręgowaFalenica - Legionovia 2:2Bramki : Tomaszczyk , T Soszka W innym meczu KS Falenica B, bezbramkowo zremisowała z GliniankąJedyne zwycięstwo dla KS Falenicy wywalczyli piłkarze z rocznika 93, gromiąc zesp&amp;oacute;ł gości aż 8:0! Orzeł Warszawa nie stworzył praktycznie żadnej groźnej sytuacji natomiast piłkarze Falenicy, wykonywali wszystkie polecenia trenera Dębowskiego co w efekcie dało taki wspaniały wynik. Tym razem atak Jaroszuk - Witak dał popis skuteczności i dzięki temu w Falenicy zostały 3 punkty. Debiut w bramce zaliczył Robert Pałysa, kt&amp;oacute;ry zastąpił chorego Jędrzeja Ostrowskiego. Następny mecz, rocznik 93 rozegra mecz w Łomiankach i miejmy nadzieję, że i tam nasi zawodnicy, udowodnią że potrafią strzelać. </description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-07T20:10:38+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ksfalenica.falcomp.pl</dc:source>
		<title>Nabory!</title>
		<link>http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=46&amp;Itemid=2</link>
		<description>Klub KS Falenica ogłasza nab&amp;oacute;r zawodnik&amp;oacute;w urodzonych w roku 93/94 oraz 96/97. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny z trenerami:Tel.Arkadiusz Pawłowski 503-517957Daniel Dębowski 504-052-573KS Falenica</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-07T20:08:49+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ksfalenica.falcomp.pl</dc:source>
		<title>Terminarz meczów</title>
		<link>http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=45&amp;Itemid=2</link>
		<description>Już jutro, na boisku w Falenicy odbędzie się mecz o mistrzostwo Ligi Okręgowej. KS Falenica podejmie Legionovą II. Mecz odbędzie się o godzinie 15, natomiast w niedziele zawodnicy Falenicy 93, podejmą r&amp;oacute;wnież u siebie, Orła. Mecz odbędzie się o godzinie 11.</description>
	</item>
	<item rdf:about="http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2">
		<dc:format>text/html</dc:format>
		<dc:date>2007-09-03T21:30:27+01:00</dc:date>
		<dc:source>http://ksfalenica.falcomp.pl</dc:source>
		<title>Zwycięstwo rocznika 93!</title>
		<link>http://ksfalenica.falcomp.pl/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=44&amp;Itemid=2</link>
		<description>Rocznik 1993 pokonał dzisiaj AON Rembert&amp;oacute;w 3:4. Mecz rozgrywany był na boisku AON-u. Piłkarze Falenicy po pięknych golach Patryka Jaroszuka, oraz Piotra Walerczuka do połowy wygrywali 2:0. Jednak w II części spotkania, mocno zaatakowali gospodarze. Mimo gola rembertowa na 2:1, piłkę do siatki skierował Łukasz Sosnowski i Falenica prowadziła już 3:1. Mimo tak dużej przewagi, Rembert&amp;oacute;w po 2 golach zdołał wyr&amp;oacute;wnać, jednak decydującego gola w 70 minucie meczu strzelił Mariusz Witak. AON Rembert&amp;oacute;w - KS Falenica 3:4 (0:2) (Jaroszuk, Walerczuk, Sosnowski, Witak)W innym spotkaniu rocznik 96, r&amp;oacute;wnież rozegrał sw&amp;oacute;j mecz z Rembertowem z tymże na boisku w Falenicy. Mecz zakończył się wynikiem 2:2.</description>
	</item>
</rdf:RDF>
